Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
echoPwn | 305 solves | Top 32% = 56/174 users | |
inboundPwn | 186 solves | Top 28% = 57/197 users | |
before-writePwn | 144 solves | - | |
catcpyPwn | 132 solves | Top 20% = 41/197 users | |
OysterPwn | 107 solves | Top 42% = 40/95 users | |
hexechoPwn | 105 solves | Top 15% = 27/174 users | |
writePwn | 78 solves | - | |
KangarooPwn | 55 solves | Top 18% = 18/95 users | |
vtable4bPwn | 53 solves | Top 29% = 217/729 teams | |
wallPwn | 53 solves | Top 10% = 21/197 users | |
deckPwn | 37 solves | Top 6% = 11/174 users | |
read-writePwn | 36 solves | - | |
bofwwPwn | 33 solves | Top 10% = 75/729 teams | |
ideabookPwn | 32 solves | Top 5% = 10/197 users | |
TakahashiPwn | 26 solves | Top 13% = 13/95 users | |
str.vs.cstrPwn | 23 solves | Top 12% = 88/713 teams | |
welkermePwn | 21 solves | Top 10% = 75/713 teams | |
todoPwn | 20 solves | Top 2% = 5/174 users | |
Modern RomePwn | 20 solves | Top 16% = 105/632 teams | |
aushPwn | 19 solves | Top 21% = 101/476 teams |
Rows: