Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
403 solves | - | ||
echoPwn | 335 solves | Top 32% = 56/174 users | |
273 solves | - | ||
login-bonusPwn | 219 solves | - | |
inboundPwn | 202 solves | Top 28% = 57/197 users | |
alloc-101Pwn | 195 solves | - | |
Rotten BeefPwn | 178 solves | - | |
169 solves | - | ||
before-writePwn | 158 solves | - | |
153 solves | - | ||
catcpyPwn | 141 solves | Top 20% = 41/197 users | |
OysterPwn | 122 solves | Top 42% = 40/95 users | |
hexechoPwn | 111 solves | Top 15% = 27/174 users | |
Short WriterPwn | 109 solves | - | |
109 solves | - | ||
writePwn | 84 solves | - | |
KangarooPwn | 64 solves | Top 18% = 18/95 users | |
vtable4bPwn | 60 solves | Top 29% = 217/729 teams | |
wallPwn | 58 solves | Top 10% = 21/197 users | |
deckPwn | 42 solves | Top 6% = 11/174 users |
Rows: