Rows:
CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
---|---|---|---|
echoPwn | 238solves | Top 32%= 56/174 users | |
inboundPwn | 137solves | Top 28%= 57/197 users | |
before-writePwn | 106solves | - | |
catcpyPwn | 103solves | Top 20%= 41/197 users | |
hexechoPwn | 86solves | Top 15%= 27/174 users | |
OysterPwn | 57solves | Top 42%= 40/95 users | |
writePwn | 56solves | - | |
wallPwn | 44solves | Top 10%= 21/197 users | |
vtable4bPwn | 40solves | Top 29%= 217/729 teams | |
KangarooPwn | 33solves | Top 18%= 18/95 users | |
deckPwn | 31solves | Top 6%= 11/174 users | |
bofwwPwn | 27solves | Top 10%= 75/729 teams | |
ideabookPwn | 27solves | Top 5%= 10/197 users | |
read-writePwn | 26solves | - | |
todoPwn | 19solves | Top 2%= 5/174 users | |
TakahashiPwn | 19solves | Top 13%= 13/95 users | |
str.vs.cstrPwn | 18solves | Top 12%= 88/713 teams | |
welkermePwn | 17solves | Top 10%= 75/713 teams | |
only-readPwn | 15solves | - | |
Modern RomePwn | 14solves | Top 16%= 105/632 teams |
Rows: