Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
533 solves | - | ||
304 solves | - | ||
272 solves | - | ||
236 solves | - | ||
TwilightRev | 222 solves | - | |
210 solves | - | ||
199 solves | - | ||
198 solves | - | ||
crazythonRev | 175 solves | - | |
masking tapeRev | 173 solves | Top 19% = 61/316 users | |
162 solves | - | ||
155 solves | - | ||
cha-ll-engeRev | 151 solves | - | |
misdirectionRev | 150 solves | - | |
README.pdfRev | 142 solves | Top 54% = 135/247 users | |
125 solves | Top 15% = 42/279 users | ||
system-vRev | 116 solves | - | |
Alpaca QuestRev | 109 solves | - | |
Dancing CursorRev Misc | 101 solves | - | |
wages of sin()Rev Misc | 86 solves | - |
Rows: