Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
210 solves | - | ||
masking tapeRev | 158 solves | Top 19% = 61/316 users | |
117 solves | Top 15% = 42/279 users | ||
nimrevRev | 68 solves | Top 34% = 246/713 teams | |
hiddenRev | 62 solves | Top 7% = 23/316 users | |
decompile meRev | 40 solves | Top 26% = 124/476 teams | |
luauRev | 28 solves | Top 8% = 64/713 teams | |
22 solves | Top 1% = 4/279 users | ||
vcipherRev | 22 solves | Top 3% = 10/316 users | |
pytecodeRev | 21 solves | Top 2% = 6/279 users | |
Cake PuzzleRev | 18 solves | Top 7% = 56/729 teams | |
subwayRev | 13 solves | Top 2% = 8/316 users | |
mimikyuRev | 12 solves | Top 13% = 64/476 teams | |
nandeRev | 12 solves | Top 12% = 93/729 teams | |
packedRev | 9 solves | Top 18% = 119/639 teams | |
7 solves | Top 0.2% = 1/458 user | ||
I2C DeviceRev | 7 solves | Top 1% = 3/279 users | |
imgchkRev | 6 solves | Top 3% = 26/729 teams | |
kiwiRev | 6 solves | Top 2% = 18/713 teams | |
Gaming VMRev | 5 solves | Top 1% = 14/729 teams |
Rows: