Rows:
CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
---|---|---|---|
masking tapeRev | 142solves | Top 19%= 61/316 users | |
106solves | Top 15%= 42/279 users | ||
nimrevRev | 60solves | Top 34%= 246/713 teams | |
hiddenRev | 58solves | Top 7%= 23/316 users | |
decompile meRev | 37solves | Top 26%= 124/476 teams | |
luauRev | 25solves | Top 8%= 64/713 teams | |
vcipherRev | 20solves | Top 3%= 10/316 users | |
pytecodeRev | 19solves | Top 2%= 6/279 users | |
18solves | Top 1%= 4/279 users | ||
Cake PuzzleRev | 16solves | Top 7%= 56/729 teams | |
subwayRev | 13solves | Top 2%= 8/316 users | |
mimikyuRev | 12solves | Top 13%= 64/476 teams | |
nandeRev | 12solves | Top 12%= 93/729 teams | |
7solves | Top 0.2%= 1/458 user | ||
packedRev | 7solves | Top 18%= 119/639 teams | |
imgchkRev | 6solves | Top 3%= 26/729 teams | |
kiwiRev | 6solves | Top 2%= 18/713 teams | |
I2C DeviceRev | 6solves | Top 1%= 3/279 users | |
Gaming VMRev | 5solves | Top 1%= 14/729 teams | |
serviceRev | 5solves | Top 14%= 90/632 teams |
Rows: