Rows:
CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
---|---|---|---|
masking tapeRev | 112solves | Top 19%= 61/316 users | |
91solves | Top 15%= 42/279 users | ||
nimrevRev | 54solves | Top 34%= 246/713 teams | |
hiddenRev | 49solves | Top 7%= 23/316 users | |
decompile meRev | 33solves | Top 26%= 124/476 teams | |
luauRev | 23solves | Top 8%= 64/713 teams | |
vcipherRev | 16solves | Top 3%= 10/316 users | |
pytecodeRev | 16solves | Top 2%= 6/279 users | |
Cake PuzzleRev | 15solves | Top 7%= 56/729 teams | |
15solves | Top 1%= 4/279 users | ||
subwayRev | 12solves | Top 2%= 8/316 users | |
mimikyuRev | 11solves | Top 13%= 64/476 teams | |
nandeRev | 11solves | Top 12%= 93/729 teams | |
imgchkRev | 6solves | Top 3%= 26/729 teams | |
kiwiRev | 6solves | Top 2%= 18/713 teams | |
zundamonRev Forensics | 5solves | Top 2%= 20/713 teams | |
5solves | Top 0.2%= 1/458 user | ||
packedRev | 5solves | Top 18%= 119/639 teams | |
I2C DeviceRev | 5solves | Top 1%= 3/279 users | |
Gaming VMRev | 4solves | Top 1%= 14/729 teams |
Rows: