Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1414 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1165 solves | - | |
hit-and-missMisc | 305 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 261 solves | - | |
108Misc | 246 solves | - | |
jailiajMisc | 234 solves | - | |
SwapSwapMisc | 233 solves | - | |
cat3Misc | 195 solves | - | |
dockerstackMisc | 161 solves | - | |
free-commentMisc | 141 solves | - | |
Base LengthMisc | 138 solves | - | |
git gcMisc | 138 solves | - | |
The WorldMisc | 128 solves | - | |
BashrunnerMisc | 111 solves | - | |
optimal-sortMisc | 91 solves | - | |
CompressorMisc | 90 solves | - | |
readme 2022Misc | 13 solves | Top 7% = 52/713 teams | |
NetFS 1Misc | 12 solves | Top 20% = 98/476 teams | |
ImageSurfingMisc Web | 5 solves | Top 0.4% = 3/713 teams | |
C-SandboxMisc | 4 solves | Top 2% = 20/713 teams |
Rows: