Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1441 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1284 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 751 solves | - | |
Simple LoginWeb | 581 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 510 solves | - | |
489 solves | - | ||
432 solves | - | ||
echoPwn | 341 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 333 solves | - | |
hit-and-missMisc | 319 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 293 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 293 solves | - | |
290 solves | - | ||
284 solves | - | ||
281 solves | - | ||
size limitCrypto | 279 solves | - | |
πWeb | 277 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 275 solves | - | |
266 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
108Misc | 255 solves | - |
Rows: