Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1414 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1163 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 707 solves | - | |
Simple LoginWeb | 564 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 489 solves | - | |
465 solves | - | ||
414 solves | - | ||
echoPwn | 337 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 313 solves | - | |
hit-and-missMisc | 304 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 282 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 281 solves | - | |
277 solves | - | ||
273 solves | - | ||
size limitCrypto | 273 solves | - | |
269 solves | - | ||
🐈Web | 267 solves | - | |
265 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
Encoding BasicsMisc Crypto | 261 solves | - | |
108Misc | 246 solves | - |
Rows: