Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1446 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1302 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 758 solves | - | |
Simple LoginWeb | 584 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 514 solves | - | |
493 solves | - | ||
440 solves | - | ||
echoPwn | 343 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 337 solves | - | |
hit-and-missMisc | 337 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 297 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 297 solves | - | |
295 solves | - | ||
287 solves | - | ||
283 solves | - | ||
size limitCrypto | 281 solves | - | |
🐈Web | 280 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 276 solves | - | |
266 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
108Misc | 258 solves | - |
Rows: