Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1437 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1272 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 746 solves | - | |
Simple LoginWeb | 579 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 507 solves | - | |
486 solves | - | ||
432 solves | - | ||
echoPwn | 341 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 331 solves | - | |
hit-and-missMisc | 317 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 292 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 292 solves | - | |
287 solves | - | ||
284 solves | - | ||
279 solves | - | ||
size limitCrypto | 279 solves | - | |
πWeb | 277 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 274 solves | - | |
266 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
108Misc | 255 solves | - |
Rows: