Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1407 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1146 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 698 solves | - | |
Simple LoginWeb | 562 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 488 solves | - | |
461 solves | - | ||
411 solves | - | ||
echoPwn | 336 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 311 solves | - | |
hit-and-missMisc | 302 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 281 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 278 solves | - | |
277 solves | - | ||
271 solves | - | ||
size limitCrypto | 271 solves | - | |
268 solves | - | ||
πWeb | 266 solves | - | |
265 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
Encoding BasicsMisc Crypto | 261 solves | - | |
qrimeCrypto | 245 solves | Top 38% = 91/239 users |
Rows: