Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1448 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1306 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 758 solves | - | |
Simple LoginWeb | 584 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 514 solves | - | |
493 solves | - | ||
441 solves | - | ||
echoPwn | 343 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 338 solves | - | |
hit-and-missMisc | 338 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 297 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 297 solves | - | |
296 solves | - | ||
287 solves | - | ||
283 solves | - | ||
size limitCrypto | 281 solves | - | |
πWeb | 281 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 278 solves | - | |
266 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
108Misc | 259 solves | - |
Rows: