Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1434 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1266 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 745 solves | - | |
Simple LoginWeb | 577 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 506 solves | - | |
486 solves | - | ||
430 solves | - | ||
echoPwn | 341 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 330 solves | - | |
hit-and-missMisc | 316 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 292 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 291 solves | - | |
287 solves | - | ||
284 solves | - | ||
278 solves | - | ||
size limitCrypto | 278 solves | - | |
πWeb | 275 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 274 solves | - | |
266 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
108Misc | 254 solves | - |
Rows: