Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1326 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 891 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 577 solves | - | |
Simple LoginWeb | 536 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 413 solves | - | |
386 solves | - | ||
351 solves | - | ||
echoPwn | 322 solves | Top 32% = 56/174 users | |
hit-and-missMisc | 271 solves | - | |
255 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
Alpaca BankWeb | 245 solves | - | |
qrimeCrypto | 241 solves | Top 38% = 91/239 users | |
size limitCrypto | 241 solves | - | |
241 solves | - | ||
240 solves | - | ||
🐈Web | 234 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 218 solves | - | |
Country DBWeb | 213 solves | Top 33% = 246/729 teams | |
Safe PrimeCrypto | 213 solves | - | |
super-tomatoCrypto | 213 solves | - |
Rows:
LCG is weak even when it is used with RSA, but what if when they are stacked?
This challenge was inspired by the RSALCG in Ricerca CTF 2023