Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1433 solves | - | |
AlpacaHack 2100Misc | 1264 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 744 solves | - | |
Simple LoginWeb | 576 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 506 solves | - | |
486 solves | - | ||
430 solves | - | ||
echoPwn | 341 solves | Top 32% = 56/174 users | |
super-tomatoCrypto | 330 solves | - | |
hit-and-missMisc | 315 solves | - | |
Xmas LoginWeb | 291 solves | - | |
Alpaca BankWeb | 290 solves | - | |
287 solves | - | ||
283 solves | - | ||
278 solves | - | ||
size limitCrypto | 278 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 274 solves | - | |
πWeb | 274 solves | - | |
266 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
108Misc | 253 solves | - |
Rows: