Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
WelcomeMisc | 1164 solves | - | |
Simple LoginWeb | 497 solves | Top 28% = 84/300 users | |
AlpacaHack 2100Misc | 369 solves | - | |
echoPwn | 305 solves | Top 32% = 56/174 users | |
a fact of CTFCrypto | 269 solves | - | |
242 solves | Top 15% = 71/458 users | ||
qrimeCrypto | 221 solves | Top 38% = 91/239 users | |
Country DBWeb | 200 solves | Top 33% = 246/729 teams | |
EmojifyWeb | 191 solves | - | |
inboundPwn | 186 solves | Top 28% = 57/197 users | |
171 solves | - | ||
masking tapeRev | 157 solves | Top 19% = 61/316 users | |
before-writePwn | 144 solves | - | |
JackpotWeb | 133 solves | Top 29% = 63/213 users | |
catcpyPwn | 132 solves | Top 20% = 41/197 users | |
116 solves | Top 15% = 42/279 users | ||
Alpaca PollWeb | 112 solves | Top 9% = 42/458 users | |
Rainbow Sweet AlchemistCrypto | 108 solves | Top 17% = 42/239 users | |
OysterPwn | 107 solves | Top 42% = 40/95 users | |
hexechoPwn | 105 solves | Top 15% = 27/174 users |
Rows:
みんなだいすきフラグチェッカー
challenge.c とそれを Ubuntu 24.04 でコンパイルしたバイナリ challenge が与えられています。challenge.c においてフラグに関わる文字列である xor_flag の値は編集され隠されています。challenge.c のコードを参考に、 challenge バイナリの出力が Correct となるような入力(= フラグ)を探すことです。