Rows:
| CHALLENGE | AUTHORS | SOLVES (CURRENT) | SOLVE RATE (AT CONTEST TIME) |
|---|---|---|---|
AlpacaHack 2100Misc | 1646 solves | - | |
WelcomeMisc | 1546 solves | - | |
a fact of CTFCrypto | 883 solves | - | |
Simple LoginWeb | 612 solves | Top 28% = 84/300 users | |
EmojifyWeb | 597 solves | - | |
569 solves | - | ||
510 solves | Top 73% = 683/928 teams | ||
super-tomatoCrypto | 392 solves | - | |
hit-and-missMisc | 388 solves | - | |
echoPwn | 357 solves | Top 32% = 56/174 users | |
Xmas LoginWeb | 355 solves | - | |
346 solves | - | ||
Alpaca BankWeb | 332 solves | - | |
328 solves | - | ||
size limitCrypto | 320 solves | - | |
Encoding BasicsMisc Crypto | 318 solves | - | |
314 solves | - | ||
🐈Web | 312 solves | - | |
BarsWeb | 301 solves | - | |
108Misc | 296 solves | - |
Rows:
出力からフラグを復元してください🐍
import os
from Crypto.Util.number import getPrime, bytes_to_long
m = bytes_to_long(os.getenv("FLAG").encode())
p = getPrime(96)
n = p * p * p
e = 65537
c = pow(m, e, n)
print(f"{n,c=}")
出力:
n,c=(272361880253535445317143279209232620259509770172080133049487958853930525983846305005657, 69147423377323669983172806367084358432369489877851180970277804462365354019444586165184)